Báo giá quảng cáo ADX trên admicro
Bạn đã biết gì về hình thức quảng cáo ADX trên admicro chưa? MDCOP sẽ cùng các bạn tìm hiểu và làm rõ về quảng cáo admicro và giá quảng cáo ADX trên admicro.
Nội dung chính
Quảng cáo admicro là gì?
Admicro là đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến thuộc công ty cổ phần truyền thông Việt Nam.
Quảng cáo admicro là hình thức quảng cáo trực tuyến. Cũng như các dạng quảng cáo trên mạng khác, admicro nhằm cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch giữa người mua và người bán. Không chỉ vậy, nó còn giúp người mua tương tác trực tiếp với quảng cáo. Khách hàng có thể trực tiếp ấn vào quảng cáo để tìm ra thông tin sản phẩm và thự hiện giao dịch mua bán.
Quảng cáo trực tuyến giúp các nhà quảng cáo nhắm đúng vào đối tượng khách hàng của mình. Giúp họ tạo ra quảng cáo nhắm đúng vào sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng.
Quảng cáo ADX trên admicro
Là hình thức quảng cáo banner trên mạng lưới các website của admarket bao gồm: Dân trí, CafeF, Kenh14…
Khách hàng có thể hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn kích thước banner, website hiển thị, chọn lựa đối tượng tiếp cận
mục tiêu của gói quảng cáo này cũng như chủ động quản lý ngân sách và hiệu quả quản lý chiến dịch quảng cáo.
ADX mang lại lợi ích gì?
Tính linh hoạt cao
- Cung cấp banner quảng cáo với kích thước đa dạng, đáp ứng được nhiều nhu cầu truyền thông khác nhau.
- Khách hàng có thể tự lên kế hoạch và cài đặt chiến dịch quảng cáo như mong muốn
- Dễ dàng khởi tạo, chỉnh sửa và dừng hoạt động của quảng cáo nếu muốn
- Chủ động chọn lựa các mục tiêu mà banner nhắm tới
Chủ động quản lí ngân sách
- Khách hàng tự lựa chọn mức đấu giá quảng cáo theo lượt click hoặc lượt hiển thị
- Chủ động cài đặt ngân sách trả phí theo ngày hoặc theo chiến dịch quảng cáo
- Dễ dàng cài đặt và điều chỉnh ngân sách vào bất cứ thời gian nào
- Có nhật kí ngân sách giúp theo dõi và quản lí chặt chẽ
Nhắm đúng khách hàng mục tiêu
- Lựa chọn quảng cáo hiển thị theo vùng miền hoặc thành phố
- Lựa chọn quảng cáo theo giới tính khách hàng với phần trăm độ chính xác cao
- Lựa chọn quảng cáo dựa vào nhiều độ tuổi khách hàng khác nhau 0-18 tuổi, 19-24 tuổi, 25-34 tuổi, 35-50 tuổi và lớn hơn 50 tuổi.
- Lựa chọn quảng cáo theo đối tượng độc giả riêng biệt của các website
Thông tin và bảng giá quảng cáo ADX trên admicro
TAG | WEBSITE | CHUYÊN MỤC | FORMAT ÁP DỤNG | |||
Pop up | Inpage | Big Article | Top banner | |||
BUSINESS | m.cafef.vn | Xuyên trang | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Kinh doanh, tài chính, bất động sản,ô tô, xe máyĐộc giả: Giới doanh nhân, tổ chức cá nhân quan tâm đến sản phẩm tài chính, ngân hàng, bất động sảnPageviews (lượt/tháng): 117,348,788Unique visitors: 7,933,776 | m.cafebiz.vn | Xuyên trang | x | x | x | x |
m.dantri.com.vn | Kinh doanh | x | x | x | x | |
Xe ++ | ||||||
m.soha.vn | Kinh doanh | x | x | x | x | |
m.autopro.com.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.vneconomy.vn | Xuyên trang | x | x | x | ||
m.nld.com.vn | Kinh tế | x | x | x | ||
m.vtv.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
GIA ĐÌNH – SỨC KHỎE | m.dantri.com.vn | Tình yêu | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến sức khỏe, hôn nhân, đời sống, kiến thức về gia đình, xây dựng tổ ấm Độc giả: Các bậc phụ huynh, đặc biệt là phụ nữ ở lứa tuổi từ 23 – 35 Pageviews (lượt/tháng): 199,232,162 Unique visitors: 13,464,301 | Sức khỏe | |||||
m.nld.com.vn | Sức khỏe | x | x | x | ||
Phụ nữ | ||||||
m.afamily.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.kenh14.vn | Sức khỏe – Giới tính | x | x | x | x | |
Đời sống | ||||||
Góc trái tim | ||||||
m.giadinh.net.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.tapchi.guu.vn | Xuyên trang | x | x | x | ||
TAG | WEBSITE | CHUYÊN MỤC | FORMAT ÁP DỤNG | |||
Pop up | Inpage | Big Article | Top banner | |||
GAME | m.kenh14.vn | Star | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Game Độc giả: Game thủ, giới trẻ quan tâm đến Game Pageviews (lượt/tháng): 146,793,523 Unique visitors: 8,166,675 | Musik | |||||
Cine’ | ||||||
2tek | ||||||
Cool | ||||||
m.gamek.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.genk.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
CUỘC SỐNG SỐ | m.dantri.com.vn | Sức mạnh tri thức | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Điện thoại, máy tính, điện máy, kỹ thuật số… Độc giả: Những người quan tâm tới công nghệ Pageviews (lượt/tháng): 91,794,543 | m.kenh14.vn | Trang chủ | x | x | x | x |
2tek | ||||||
m.nld.com.vn | Khoa học | x | x | x | ||
m.genk.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.vtv.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
GIÁO DỤC – NGHỀ NGHIỆP | m.dantri.com.vn | Giáo dục – Khuyến học | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Học đường, Du học, thi cử, nghề nghiệp… Độc giả: Phụ huynh và học sinh, sinh viên có nhu cầu về các thông tin về giáo dục. Pageviews (lượt/tháng): 87,360,629 Unique visitors: 4,605,715 | Việc làm | |||||
Du học | ||||||
m.nld.com.vn | Giáo dục | x | x | x | ||
Công đoàn | ||||||
m.kenh14.vn | Học đường | x | x | x | x | |
THỂ THAO – XE ++ | m.dantri.com.vn | Thể thao | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Ô tô, xe máy, xe đạp, thể thao … Độc giả: Doanh nhân và những người quan tâm đến phương tiện đi lại thời thượng, ô tô xe máy, đặc biệt Pageviews (lượt/tháng): 106,118,763 Unique visitors: 6,833,301 | Xe ++ | |||||
m.soha.vn | Thể thao | x | x | x | x | |
m.nld.com.vn | Thể thao | x | x | x | ||
m.autopro.com.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.thethaovanhoa.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.kenh14.vn | Sport | x | x | x | x | |
m.vtv.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
TAG | WEBSITE | CHUYÊN MỤC | FORMAT ÁP DỤNG | |||
Pop up | Inpage | Big Article | Top banner | |||
GIẢI TRÍ – GIỚI TRẺ | m.dantri.com.vn | Văn hóa | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến giải trí, giới trẻ, cập nhật tin tức liên quan đến các ngôi sao trong nước và thế giới. Độc giả: Giới trẻ Pageviews (lượt/tháng): 469,248,359 Unique visitors: 24,406,131 | Giải trí | |||||
Nhịp sống trẻ | ||||||
Chuyện lạ | ||||||
m.soha.vn | Giải trí | x | x | x | x | |
Cư dân mạng | ||||||
m.nld.com.vn | Văn nghệ | x | x | x | ||
m.kenh14.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.tapchi.guu.vn | Xuyên trang | x | x | x | ||
m.vtv.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.thethaovanhoa.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.saostar.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.dammetruyen.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
ĐẸP ++ | m.soha.vn | Giải trí | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến tin tức, cập nhật xu hướng Thời trang Nam, Nữ, trang sức, mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp Độc giả: Những người quan tâm đến thời trang và cập nhật xu hướng thời trang trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ trẻ độ tuổi từ 23 – 30 Pageviews (lượt/tháng): 237,989,588 Unique visitors: 14,925,618 | m.afamily.vn | Xuyên trang | x | x | x | x |
m.kenh14.vn | Star | x | x | x | x | |
Musik | ||||||
Cine’ | ||||||
Fashion | ||||||
Đời sống | ||||||
m.tapchi.guu.vn | Xuyên trang | x | x | x | ||
m.giadinh.net.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.nld.com.vn | Phụ nữ | x | x | x | ||
MUA SẮM TIÊU DÙNG | m.afamily.vn | Xuyên trang | x | x | x | x |
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Đời sống, mua sắm – tiêu dùng, Ăn – chơi – giải trí … Độc giả: Người tiêu dùng có thói quen mua sắm Online Pageviews (lượt/tháng): 156,592,019 Unique visitors: 10,000,811 | m.kenh14.vn | Fashion | x | x | x | x |
Made by Me | ||||||
Đời sống | ||||||
m.tapchi.guu.vn | Xuyên trang | x | x | x | ||
m.giadinh.net.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
TAG | WEBSITE | CHUYÊN MỤC | FORMAT ÁP DỤNG | |||
Pop up | Inpage | Big Article | Top banner | |||
TỔNG HỢP | m.dantri.com.vn | Trang chủ | x | |||
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến tin tức chính trị, xã hội, pháp luật… Độc giả: Đa dạng mọi lứa tuổi Pageviews (lượt/tháng): 407,112,116 Unique visitors: 23,989,807 | Xã hội | x | x | x | x | |
Thế giới | ||||||
Pháp luật | ||||||
Bạn đọc | ||||||
Diễn đàn | ||||||
Blog | ||||||
Du lịch | ||||||
m.soha.vn | Trang chủ | x | x | x | x | |
Tin mới | ||||||
Xã hội | ||||||
Quốc tế | ||||||
Quân sự | ||||||
Tư vấn pháp luật | ||||||
Pháp luật | ||||||
m.nld.com.vn | Trang chủ | x | x | x | ||
Trong nước | ||||||
Quốc tế | ||||||
Pháp luật | ||||||
Địa phương | ||||||
Bạn đọc | ||||||
Công đoàn | ||||||
Video | ||||||
m.kenh14.vn | Xã hội | x | x | x | x | |
Lạ &Cool | ||||||
Thế giới | ||||||
TV show | ||||||
Khám phá | ||||||
Video | ||||||
m.vtv.vn | Xuyên trang | x | x | x | x | |
m.thethaovanhoa.vn | Xuyên trang | x | x | x | x |
BÁO GIÁ:
Xem thêm:
+ Báo giá quảng cáo trên facebook
+ Báo giá quảng cáo marketing online
+ Báo giá quảng cáo báo điện tử
Thông qua bài viết trên, chúng tôi hi vọng những khái niệm và giá quảng cáo ADX trên admicro sẽ không còn trở nên xa lạ với các bạn. Để từ đó chúng ta có thể lựa chọn được các hình thức marketing quảng cáo sản phẩm cũng như dịch vụ phù hợp nhất với công ty cũng như doanh nghiệp của mình.
Xin chân thành cảm ơn!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!